ATENÇÃO!
A versão seu navegador é insegura!
Este Site, usa recursos avançados de programação, que seu navegador, por ser muito antigo, não consegue processar corretamente.
Para uma melhor experiência, e segurança, siga as recomendações abaixo.
Por favor, atualize seu navegador, ou instale as versões a seguir:
Google Chrome (recomendado) |
Firefox |
Internet Explorer 10 ou 11
Clique Aqui, e veja porque é importante manter seu navegador sempre atualizado
Disponível em embalagem com 200g
Umidade (máx.) | 100 g/kg (10 %) |
Proteína bruta (mín.) | 250 g/kg (25 %) |
Extrato etéreo (mín.) | 100 g/kg (10 %) |
Matéria fibrosa (máx.) | 60 g/kg (6 %) |
Matéria mineral (máx.) | 110 g/kg (11 %) |
Cálcio (máx.) | 30 g/kg (3 %) |
Cálcio (mín.) | 17 g/kg (1,7 %) |
Fósforo (mín.) | 8,000 mg/kg (0,8 %) |
Nucleotídeos (mín.) | 640 mg/kg (0,064 %) |
Mananoligossacarídeo (mín.) | 400 mg/kg (0,04 %) |
Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 2,4 x 108 UFC/kg |
Enterococcus faecium (mín.) | 1,2 x 107 UFC/kg |
Lactobacillus acidophilus (mín.) | 1,2 x 107 UFC/kg |
Creatina | 800 mg/kg (0,08 %) |
DHA - Ômega 3 (mín.) | 100 mg/kg (0,01 %) |
L-Carnitina | 200 mg (0,02 %) |
Rua Oswaldo Cruz, 189 - São Caetano do Sul - SP
Telefone SAC (11) 4227-6000 / (11) 9_4529-7345